Технические характеристики котел Неделька КО-90
| Номинальная тепловая мощность | 45 кВт |
| Минимальная тепловая мощность | 15 кВт |
| Максимальная тепловая мощность | 90 кВт |
| КПД котла (каменный уголь) | 85 % |
| Диаметр дымовой трубы | 160 мм |
| Отапливаемая площадь | 450 м2 |
| Водяной объем | 200 л |
| Объем топки | 300 л |
| Максимальное давление в системе | 1,5 бар |
| Габариты котла | 1170x765x1690 мм |
| Температура дымовых газов | 200оС |
| Основное топливо | каменный уголь |
| Температура подача/обратка | 85/45оС |
| Вес котла | 650 кг |
Устройство котла

- Подача отопления
- Вентилятор поддува
- Загрузочный люк
- Люк для чистки топки
- Люк для чистки зольника
- Обратка системы отопления
- Люк для чистки газохода
- Патрубок для слива конденсата
- Сливной патрубок
- Дымоход
- Люк для чистки теплообменника
- Патрубок группы безопасности
- Заземление